技术参数 | 单位 | SOGEVAC SV100B |
抽速 | m3/h | 87.5 |
极限压力 | mbar | ≤0.5 |
水蒸气允许压强 | mbar | 30.0 |
油量 | L | 2.0 |
噪音 | dB(A) | 61 |
使用环境温度 | ℃ | 12-40 |
电机功率 | W | 2.2 |
转速 | rpm | 1500 |
重量 | Kg | 92 |
尺寸 | mm | 755X400X270 |
连接,进气口/排气口 | " | 1 1/4" |
PDF
产品资料在线预览
支持翻页、缩放与全屏,可下载原文件
正在加载 PDF…
PDF
产品资料在线预览
支持翻页、缩放与全屏,可下载原文件
正在加载 PDF…
PDF
产品资料在线预览
支持翻页、缩放与全屏,可下载原文件
正在加载 PDF…

